2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Юноши U 16 от 14 до 15 года (2011-2010 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Юноши U 14 от 12 до 13 года (2012-2013 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Юниоры U 18-21 от 16 до 21 года (2008-2009 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Юниорки U 18 от 16 до 21 лет (2008-2009 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Мужчины В6 от 65 до 69 лет (1960-1956 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Мужчины А3 от 45 до 54 лет (1980-1971 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Мужчины А2 от 35 до 44 лет (1990-1981 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Мужчины А1 от 21 до 34 лет (2004-1991 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Мужчины В8 от 75 до 79 лет (1950-1940 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Мужчины В7 от 70 до 74 лет (1955-1951 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Мужчины В5 от 60 до 64 лет (1965-1961 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Мужчины А4 от 55 до 59 лет (1970-1966 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Женщины С4 от 55 до 59 лет (1970-1966 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Женщины С3 от 45 до 54 лет (1980-1971 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Женщины С10 от 70 до 79 лет (1955-1946 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Женщины С9 от 60 до 69 лет (1965-1956 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Женщины С2 от 35 до 44 лет (1990-1981 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Женщины С1 от 21 до 34 лет (2004-1991 г.р.)г
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Девушки U 16 от 14 до 15 года (2011-2010 г.р.)
2025-2026 ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ Девушки U 14 от 12 до 13 года (2012-2013 г.р.)